Address | 关闭日期 | 销售价格 | 列出的价格 | 床 | 洗澡 | 大小(f2) | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290 S芙蓉博士 | 07/11/2024 | $8,750,000 | $9,500,000 | 3 | 4 | 1,792 | 105 |
416 W圣马利诺博士 | 05/08/2024 | $23,083,816 | $29,000,000 | 5 | 6 | 0 | 0 |
威尼斯路1378号 | 05/01/2024 | $17,350,000 | $18,990,000 | 6 | 6 | 6,613 | 76 |
26街5836号 | 04/29/2024 | $290,000 | $300,000 | 3 | 1 | 1,716 | 107 |
威尼斯北路1417号 | 04/25/2024 | $23,900,000 | $27,500,000 | 6 | 6 | 8,242 | 687 |
244 W San Marino Dr | 04/22/2024 | $8,898,888 | $10,900,000 | 4 | 4 | 2,732 | 18 |
100 W圣马力诺博士 | 03/01/2024 | $22,500,000 | $22,900,000 | 5 | 7 | 5,165 | 122 |
117 1st San Marino Ter | 02/29/2024 | $2,825,000 | $2,875,000 | 3 | 3 | 1,774 | 70 |
迪力多路620号 | 01/08/2024 | $6,500,000 | $6,900,000 | 6 | 5 | 6,008 | 54 |
235 S芙蓉博士 | 12/13/2023 | $7,550,000 | $8,500,000 | 6 | 6 | 5,928 | 226 |
269 N芙蓉博士 | 09/29/2023 | $13,000,000 | $14,500,000 | 6 | 7 | 7,924 | 588 |
迪利多大道603号 | 09/22/2023 | $8,300,000 | $8,900,000 | 5 | 3 | 3,511 | 219 |
65 S芙蓉博士 | 09/12/2023 | $9,000,000 | $9,995,000 | 7 | 7 | 6,491 | 101 |
185 S芙蓉博士 | 09/06/2023 | $5,100,000 | $5,250,000 | 4 | 3 | 2,894 | 42 |
评级 | 学校 | 类型 | 成绩 | 距离 |
---|---|---|---|---|
迈阿密 Children's Museum Charter 学校 | 宪章 | KG 1-5 | 1.09年密尔 | |
South Pointe Elementary 学校 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.72毫升 | |
Fienberg/Fisher K-8 Center | 公共 | Pk, kg 1-8 | 1.73毫升 | |
I Preparatory Academy | 公共 | Pk, kg 1-12 | 1.90毫升 | |
迈阿密-Dade Online Academy- Virtual Instruction Program | 公共 | KG 1-12 | 1.91毫升 |
The Great学校s 评级 helps parents compare schools within a state based on a variety of school quality indicators and provides a helpful picture of how effectively each school serves all of its students. 评级s are on a scale of 1 (below average) to 10 (above average) and can include test scores, 学院准备, 学术的进步, 先进的课程, 股本, discipline and attendance data. We also advise parents to visit schools, consider other information on school performance and programs, and consider family needs as part of the school selection process. 数据由 Great学校s.org © 2023. 版权所有.
This property information is published by 迈阿密 Luxury Homes ("MLH"); however, MLH is not responsible for the 精度 of this property information. This information is derived wholly or in part from information found on the multiple listing service ("MLS") and is provided through the Internet Data Exchange ("IDX"). As per this Site's Terms and Conditions of Use, MLH makes no representations or warranties, including those related to the completeness, 精度, or currency of this information. MLH provides this information solely to assist User in identifying property it may be interested in purchasing. User is expressly directed to verify all information independently. All information is deemed reliable but not guaranteed. -- Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, 宗教, 性, 障碍, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. Copyright © 2024 by 迈阿密 Luxury Homes. 版权所有. Listing provided by The Corcoran Group.